3.1575744899390989 32.945969147938101 22.417553206188408 27.933176318352217 30.706385444716361 4.6830648217767576 40.36988476983624 37.150175750230986 44.690216179013881 36.30700003312527
4.4266347366741696 40.65214969652866 46.434385043671433 10.64747853180941 20.208753129478733 28.681491631433364 49.944738791560162 35.247156531107457 21.166949992905106 36.414972777112702
47.118268115220552 11.474099559641795 39.677033150548191 7.1746660636911512 10.172060376207185 6.4831030438212451 15.2639518829465 46.19469934424977 45.090300723169527 6.5115592850642638
33.83211299406728 6.4928501729303285 6.1642193186632079 29.991351896108227 9.9111328635357285 44.067667086722672 27.6431285132835 29.019481846983343 44.014264657053033 28.926540449344358
35.375693945540903 21.059275109795365 19.20826756491935 14.244686829777184 11.75023299132498 48.677854557976843 32.387697675447299 29.293129004396956 48.540832080164968 41.100491826403506
47.079291210382401 37.306947839861749 20.850757725104405 35.169623610071966 31.743510404007392 46.219710796948668 40.563784135438056 19.408949602192109 15.077050190996149 13.691794893234627
40.49506902959422 13.978435931368201 37.596322771773686 18.367601310835777 8.2540915442411684 47.58853989814282 16.575920019611491 10.385739204475545 15.278254581205566 45.280961593468838
16.234024069491845 29.988502636163627 31.561176149086823 1.5318835328809255 15.904955394603046 41.711399871367561 43.162204449943808 49.297709812661729 43.339062104845546 11.699471788805345
10.627015899283506 18.866623025830169 30.400184237295985 34.419500709785694 40.10105515980775 3.2276204942497242 15.939563336608128 18.067021935456449 26.765670589142843 27.304198153887775
23.405558625042364 30.953575526033589 48.492602917058285 30.897438831578487 24.86008061487632 32.193940358040813 38.386062246457513 14.37342456199778 26.069276941612614 25.41093663064018
40.015609590175416 9.2319981694093141 37.859400082869577 11.072858568703174 21.942543116992223 15.826229496822993 16.130086383511763 14.443927474353172 8.7927254725380628 33.015295681982096
5.9194771345910802 30.716103404896739 9.2248014253723447 5.5207180745538231 40.322748869447892 14.58469515034165 10.557582873779289 12.680873776022313 36.17391057015206 28.356458083614474
31.211895768615872 44.775160973835561 24.337043052058561 20.94967128276258 48.90478532856369 42.916485024652303 31.046227054713015 0.81509022159360289 18.664886654856307 16.996033336272571
24.923198461159465 38.292204428433003 40.013998251492708 9.3052694764111568 47.07635198301935 4.608316241344542 36.548385185003589 36.878434872974843 41.003010800781666 7.9551890941104348
35.645641648544199 17.757065090080278 14.982133236295173 31.860766678528719 6.6038805214898053 18.115938648612897 16.203853449724267 6.8711438132003781 34.487124129486233 20.082158105689615
19.13731355341476 29.268166754028631 5.0560578156037952 18.163110986563527 36.454166835234588 33.406529081069245 22.20344697764904 23.198574893529564 6.4370914967419726 41.074176522145514
14.633356241464716 38.919522029327673 1.0098306180629646 48.857580083537279 0.6608898869126878 16.239319026918338 16.231797735400075 43.062672030240421 4.2352751326952616 39.574787046788366
20.713883715830864 44.268966347497447 16.774386526361535 2.4543041418055545 25.500933684318571 26.142768091850122 45.9055406941103 38.850693249016189 24.764132543350613 24.070546995000289
25.149202777639292 1.061326166486636 47.33315348344123 3.0016295089739109 34.597960531897115 22.308876603274474 36.135495370575462 43.947659586245358 44.918687097487066 32.380472455178079
2.5462573020830348 24.408412180750663 10.619377596829763 38.842998232569428 37.031967317603169 7.9223157507128414 9.3832709603293463 13.860814305116428 22.65759533494688 43.866890095668083
24.877290537606353 40.724945582058247 3.2943716536813961 29.557660326673034 11.466744370623369 7.8338958835461963 6.7949911640175307 27.021170179137705 12.278037003926521 44.562036052094776
40.644883839367338 1.9984306525050641 39.143487301982901 45.63339840170886 18.690267198451256 1.6981330114860658 31.245019066854535 5.834950126942636 40.514323382398167 0.77369743250727763
29.420944697834134 20.138114333322147 36.282122916458846 47.565826792976843 10.635905476924126 10.528247279300697 8.1334845211596516 31.533140484490659 14.155025165885601 10.452485924398156
28.275736163495139 9.9775052022084001 5.7852957821244351 46.961717920468217 33.325305149857861 36.627910079466425 1.5224186097715386 5.3501337443589776 9.1646291697249556 17.887726762631402
2.6861296158154659 15.811398367771318 23.514139570886737 25.301866355647512 42.165549977660099 7.3800284746173048 5.1649788353298662 28.49195324557763 40.175978553331639 31.186791857302783
4.2374111349800421 7.776935739655003 26.766523166778821 48.159815625432074 23.263499265729195 19.086948538251512 27.336127747369659 31.032035955718491 8.7060945273870392 15.725088892871389
47.529875621727406 47.274270201102738 38.897261422268357 6.020800267051448 34.365839450502889 20.658949180575696 17.847796365293895 4.1378506989132058 38.427391736755311 16.965939143333443
36.311684321620206 18.056686925657285 35.471141039862871 20.483883602049456 19.643809055463759 35.387011015862143 8.5605666008390173 25.211522336088603 9.9851934820502564 17.702361071070836
45.050496580635333 45.614906117812367 5.5682015434126733 24.85402692722479 21.987844161775598 22.912010680171587 24.204456304942031 1.1082370586353107 33.64851097195146 12.076566160042827
38.971683992472364 42.699308952398525 31.082828206947188 39.321743564904125 42.797935651317893 16.541219164146472 36.316417253527042 2.9385080236319605 42.981527192838094 10.81899400398005
19.776270806128107 4.0199938038379477 43.292509459119657 12.213070743906322 38.133519168331567 43.395866062079591 11.386981963501515 39.727290706822039 12.835498781241741 0.12359402851677358
16.136074640514046 11.705381448754295 19.715219203093231 11.06518399931681 36.657070568905837 44.635515660392656 17.508233280582445 3.9855219131127906 23.886464151817265 18.318854738686756
27.624073660555414 3.7349973561212133 47.176839548951023 44.975956534907347 47.507363191915367 45.109110607526659 11.2088556789219 49.029587449964545 17.997466249691875 47.77531130229373
22.777927320310901 4.8884608161894043 16.666938400879445 32.660938288946006 4.098623313124989 12.523475068339742 23.781676749199878 6.5991177469259803 49.27611624909715 18.40646632380308
41.391504230290202 22.362205504851659 7.9946686004428198 4.2669079179961678 6.2012935108517429 22.613403844854645 23.701452240156335 39.702299010789801 31.231679197303691 40.153480146156461
0.78229604593446855 32.801634155323406 35.612900433983526 20.919946848507749 5.3304215726338606 24.633938512619793 20.605285714161926 35.348102852883216 3.3265701606824316 39.34756890125508
6.1137118525122123 25.861877293368508 40.919568019329049 21.387077548094709 9.5025111721180924 33.628226756727535 43.644850258902999 36.563040387391247 2.4490275502437786 5.2532359839978247
31.753858382806378 29.870602538558551 33.943749496110762 7.0984499032346742 41.375926031088802 42.60107078916873 34.199879408920104 20.38896659906095 22.745688645288755 39.025887508100205
23.741595737726183 8.7033805971406171 34.75746912081803 31.735355695555782 6.4729196281837567 32.299472103132096 38.484935541023304 40.814967638518603 46.237162508534851 17.325670957614594
44.80963087061069 18.775271929158503 44.863759257973591 4.0961772745102456 4.0658429344846558 31.900939335062127 4.852780176197415 13.984287112537737 27.509159991159351 6.1496843551136511
9.8773734948024803 23.754148091169704 31.271459659608059 41.727846744267133 13.556267284562692 9.0314233131811221 42.177814264550086 46.160663190494084 16.094650134052184 2.4619833819467885
17.46871951062295 5.8713992376900972 13.774140301887252 33.405986971079379 47.36909970530251 3.936868697593495 4.7700772519720127 45.591438706918893 26.47388449856577 41.550697524285233
47.790707496976609 43.85720827666637 34.24378874644475 20.781325298105305 21.326163294624219 2.3444091033598311 35.292114027037421 18.387239764576467 38.759980184330324 1.6946559021250938
42.047913488716496 9.5379915995249398 39.976427925585455 7.2845732857331393 35.060025903561012 11.889455680865272 16.682843013865231 36.860554416425295 40.784496778843895 19.379896921512582
34.349354329505509 0.75696747710852441 2.9498396690363493 6.7365291531229525 47.326921316402171 11.013135898658808 45.095866308624899 16.171001037084256 1.7501504971423352 9.3772397925967219
7.5222066016717912 5.2113844492373351 22.403050871387183 5.7264696280302196 42.870313541511152 48.875503878001716 34.04034779888179 18.467458622481939 15.108198448867929 18.068361589274993
25.827447453536134 16.205313416339081 48.989694994491018 40.999058918493247 8.4202173132171403 1.2697818291762062 43.035195372885504 4.2434580456798816 11.655311369411391 12.093484892039168
15.303348561395067 1.2116215157055432 9.5447668929704435 20.210734917173347 48.555782332255404 11.17333681091929 7.2917431681703642 21.617168753967984 7.8261491932542642 20.308955766994693
22.932644115397913 14.479770119335383 48.181916163102414 1.1690045041505523 1.5383470910009882 46.903093263572629 17.384514737976659 41.526080216123333 31.891028022040601 48.587797578602725
38.048821399807949 1.0544323747155875 41.719922754707731 29.032751197304528 24.461026557953229 4.6145349789871277 48.705976846852877 35.829328104935726 22.110511406340269 15.877554721092581
