N 4.458 -40.256 32.024 N 1
H 5.214 -40.181 32.710 H 2
H 3.537 -40.421 32.489 H 3
H 4.416 -39.288 31.616 H 4
C 4.680 -41.330 31.045 C 5
H 5.514 -41.117 30.433 H 6
C 4.899 -42.752 31.653 C 7
H 4.845 -43.584 30.793 H 8
O 4.030 -43.115 32.762 O 9
H 4.428 -43.869 33.192 H 10
C 6.181 -42.697 32.360 C 11
H 6.514 -43.634 32.692 H 12
H 6.201 -41.937 33.159 H 13
H 6.986 -42.311 31.624 H 14
C 3.555 -41.546 30.050 C 15
O 3.526 -40.842 29.096 O 16
N 2.516 -42.473 30.235 N 17
H 2.428 -43.058 31.122 H 18
C 1.506 -42.528 29.243 C 19
H 1.771 -42.414 28.215 H 20
H 0.818 -41.813 29.626 H 21
C 0.801 -43.866 29.252 C 22
O 1.010 -44.635 30.214 O 23
N -0.032 -44.215 28.241 N 24
H -0.263 -43.640 27.495 H 25
C -0.293 -45.599 28.063 C 26
H -0.453 -46.027 29.105 H 27
C -1.606 -45.770 27.227 C 28
H -1.743 -45.133 26.399 H 29
H -2.353 -45.483 28.029 H 30
C -1.957 -47.224 26.928 C 31
O -2.910 -47.849 27.452 O 32
O -1.358 -47.866 25.979 O 33
C 0.934 -46.269 27.331 C 34
O 1.646 -47.050 27.970 O 35
N 1.170 -45.992 26.056 N 36
H 0.588 -45.410 25.563 H 37
C 2.115 -46.697 25.298 C 38
H 1.790 -47.692 25.443 H 39
C 1.904 -46.412 23.724 C 40
H 2.215 -45.483 23.248 H 41
H 0.793 -46.331 23.554 H 42
C 2.333 -47.603 22.860 C 43
O 1.944 -48.771 23.101 O 44
N 3.135 -47.327 21.771 N 45
H 3.215 -46.419 21.429 H 46
H 3.539 -48.080 21.223 H 47
C 3.587 -46.547 25.737 C 48
O 4.209 -45.479 25.871 O 49
N 4.272 -47.634 25.849 N 50
H 3.833 -48.489 25.549 H 51
C 5.709 -47.863 25.967 C 52
H 6.140 -47.281 25.177 H 53
C 6.234 -47.428 27.347 C 54
H 5.632 -48.027 28.076 H 55
H 5.904 -46.409 27.567 H 56
O 7.675 -47.626 27.541 O 57
H 8.016 -46.749 27.336 H 58
C 5.937 -49.339 25.729 C 59
O 5.084 -50.029 25.161 O 60
N 7.192 -49.855 26.071 N 61
H 7.743 -49.254 26.689 H 62
C 7.551 -51.279 26.086 C 63
