$Elements                             References
$  --------                             ----------
$H - Ba; Hf - At:
$      1) K. Eichkorn, O. Treutler, H. Ohm, M. Haser and R. Ahlrichs,
$         Chem. Phys. Letters 240, 283 (1995).
$      2) K. Eichkorn, F. Weigend, O. Treutler, R. Ahlrichs,
$         Theor. Chem. Acc. 97, 119 (1997)
a 1
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ HYDROGEN     (3s,2p,1d)                                             
$ S-TYPE FUNCTIONS
    4    3    0
       9.3081300  0.03446618  0.00000000  0.00000000
       2.3067180  0.12253380  0.00000000  0.00000000
       0.7520120  0.00000000  0.18250021  0.00000000
       0.2739780  0.00000000  0.00000000  0.02215055
$ P-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
       2.0327040  0.02951366  0.00000000
       0.7902520  0.00000000  0.03275587
$ D-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       2.0195480  1.00000000
a 2
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ HELIUM       (2s,2p)                                                
$ S-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
      37.3939300  0.10996705  0.00000000
       6.9866900  0.37520477  0.00000000
       1.9234450  0.41847746  0.00000000
       0.6287570  0.00000000  0.10809876
$ P-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
       3.6002169 -0.03554743  0.00000000
       1.5000904  0.00000000 -0.03052394
a 3
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ LITHIUM      (7s,2p,2d,1f)                                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
    9    7    0
     173.2897090  0.08014875  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      47.8344360  0.25220565  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      14.7536270  0.66520903  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       5.0521470  0.00000000  0.77658078  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       1.9015500  0.00000000  0.00000000  0.27184755  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       0.7755150  0.00000000  0.00000000  0.00000000 -0.01362138  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       0.3363550  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000 -0.00915809  0.00000000       0.0000000
       0.1516590  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.03582379       0.0000000
       0.0692960  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0193645
$ P-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
       0.3778640  0.00619413  0.00000000
       0.1595540  0.00000000 -0.01671452
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
       0.5604930  0.00008470  0.00000000
       0.2373780  0.00000000  0.00130504
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       0.4684260 -0.00173419
a 4

$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ERYLLIUM    (7s,2p,2d,1f)                                            
$ S-TYPE FUNCTIONS
    9    7    0
     268.6162420  0.15583423  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      76.0151980  0.46299792  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      23.9162980  1.16784141  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       8.3108540  0.00000000  1.24405915  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       3.1579560  0.00000000  0.00000000  0.29869665  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       1.2940400  0.00000000  0.00000000  0.00000000 -0.08096314  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       0.5617180  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.03579799  0.00000000       0.0000000
       0.2528300  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.12502778       0.0000000
       0.1152170  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0316722
$ P-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
       3.7342510 -0.03355593  0.00000000
       1.1130260  0.00000000  0.01077840
$ D-TYPE FUNCTIONS
    2    2    0
       0.9187140 -0.00415891  0.00000000
       0.3556820  0.00000000 -0.03089278
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       0.3953700  1.00000000
a 5
$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ BORON        (7s,3p,3d,1f)                                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
    9    7    0
     392.0344580  0.24593101  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
     117.4972400  0.64303242  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      38.1245960  1.68735933  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      13.3001220  0.00000000  1.80216774  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       4.9438920  0.00000000  0.00000000  0.38496025  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       1.9364170  0.00000000  0.00000000  0.00000000 -0.15685891  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       0.7887050  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.21515206  0.00000000       0.0000000
       0.3291170  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.20305080       0.0000000
       0.1384680  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0284151
$ P-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       1.2229760 -0.01767502  0.00000000  0.00000000
       0.4948530  0.00000000 -0.00772346  0.00000000
       0.2087930  0.00000000  0.00000000 -0.04317522
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       2.4018980  0.03434676  0.00000000  0.00000000
       0.7644970  0.00000000  0.05617363  0.00000000
       0.2574940  0.00000000  0.00000000  0.02163396
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       0.9130670  0.02792465
a 6
$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ CARBON       (7s,3p,3d,1f)                                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
    9    7    0
     591.5539270  0.31582020  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
     172.1179400  0.87503863  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      54.7992590  2.30760524  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      18.9590940  0.00000000  2.41797215  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       7.0599300  0.00000000  0.00000000  0.41345762  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       2.7948490  0.00000000  0.00000000  0.00000000 -0.19000954  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       1.1586340  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.37707105  0.00000000       0.0000000
       0.4943240  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.34791788       0.0000000
       0.2129690  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0547408
$ P-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       0.3278474  0.05319099  0.00000000  0.00000000
       0.7868337  0.00000000  0.00134420  0.00000000
       1.9710183  0.00000000  0.00000000  0.02219860
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       4.0133010  0.05246841  0.00000000  0.00000000
       1.2475050  0.00000000  0.08026783  0.00000000
       0.4081480  0.00000000  0.00000000  0.02963617
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       0.9000000  1.00000000
a 7
$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ NITROGEN     (7s,3p,3d,1f)                                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
    9    7    0
     791.0769350  0.41567506  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
     229.4501840  1.14750694  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      72.8869600  3.01935767  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      25.1815960  0.00000000  3.03233041  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       9.3716970  0.00000000  0.00000000  0.38784949  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       3.7106550  0.00000000  0.00000000  0.00000000 -0.18292931  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       1.5394630  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.65238939  0.00000000       0.0000000
       0.6575530  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.49991067       0.0000000
       0.2836540  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0738688
$ P-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       0.4707392  0.06740575  0.00000000  0.00000000
       1.1297741  0.00000000 -0.02250555  0.00000000
       2.8300840  0.00000000  0.00000000  0.03554557
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       5.8329865  0.04160404  0.00000000  0.00000000
       1.7326865  0.00000000  0.01105970  0.00000000
       0.5452425  0.00000000  0.00000000  0.04840796
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       1.8264800  1.00000000
a 8
$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ OXYGEN       (7s,3p,3d,1f)                                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
    9    7    0
     957.8432530  0.56249624  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
     281.9674250  1.49108985  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      90.1998320  3.86547733  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      31.1382990  0.00000000  3.60577725  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      11.4937320  0.00000000  0.00000000  0.23005858  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       4.4840490  0.00000000  0.00000000  0.00000000 -0.05015769  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       1.8235040  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.05070463  0.00000000       0.0000000
       0.7609030  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.58565488       0.0000000
       0.3202920  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0749913
$ P-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       0.6147089 -0.08557844  0.00000000  0.00000000
       1.4753013  0.00000000  0.04179996  0.00000000
       3.6956297  0.00000000  0.00000000 -0.05855108
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       7.6526720  0.09106873  0.00000000  0.00000000
       2.2178680  0.00000000  0.11163134  0.00000000
       0.6823370  0.00000000  0.00000000  0.04600666
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       2.1917808  1.00000000
a 9
$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ FLUORINE     (7s,3p,4d,1f)                                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
    9    7    0
    1156.7023100  0.71431186  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
     345.0403020  1.84554195  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
     111.3320580  4.71095270  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      38.5902340  0.00000000  4.21329515  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
      14.2414660  0.00000000  0.00000000  0.11772222  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       5.5341320  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.15894702  0.00000000  0.00000000       0.0000000
       2.2350960  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  1.49637682  0.00000000       0.0000000
       0.9245140  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.68056750       0.0000000
       0.3855160  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.1129790
$ P-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       3.1269342  1.00000000  0.00000000  0.00000000
       1.2674020  0.00000000  1.00000000  0.00000000
       0.5280842  0.00000000  0.00000000  1.00000000
$ D-TYPE FUNCTIONS
    4    4    0
      23.1855700 -0.04106421  0.00000000  0.00000000  0.00000000
       6.6824830  0.00000000 -0.13327013  0.00000000  0.00000000
       2.1676770  0.00000000  0.00000000 -0.12350252  0.00000000
       0.7338490  0.00000000  0.00000000  0.00000000 -0.03195039
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       2.5570776  1.00000000
a 10
$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ NEON         (6s,3p,3d,1f)                                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
    8    6    0
    1273.3057200  0.89624205  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     414.7479500  2.13453736  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     138.1558580  5.43243958  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
      46.8903690  0.00000000  5.12447677  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
      16.1520520  0.00000000  0.00000000 -0.13343712  0.00000000  0.00000000  0.00000000
       5.6237160  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.89830505  0.00000000  0.00000000
       1.9707620  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  2.09523338  0.00000000
       0.6921290  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.44196115
$ P-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       5.9230406  0.00333975  0.00000000  0.00000000
       2.3644872  0.00000000 -0.00991504  0.00000000
       0.9852030  0.00000000  0.00000000  0.00744346
$ D-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
      11.6432720 -0.00136835  0.00000000  0.00000000
       3.4973642  0.00000000  0.00191058  0.00000000
       1.1102743  0.00000000  0.00000000 -0.00316267
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       3.7760000  0.00054413
a 11
$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ SODIUM       (5s,2p,2d,1f)                                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
   12    5    0
    1822.5968600  0.87708826  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     614.8337560  1.87407783  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
     216.8236380  5.13494627  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
      79.7011750  6.50321066  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
      30.4339390  1.67978337  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
      12.0256850 -0.53919911  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
       4.8960240  2.21157329  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
       2.0440680  1.90323348  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000
       0.8706280  0.00000000  0.28294600  0.00000000  0.00000000  0.00000000
       0.3762550  0.00000000  0.00000000  0.00171988  0.00000000  0.00000000
       0.1640450  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00721684  0.00000000
       0.0717350  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.00000000  0.03349118
$ P-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
       0.2870420  0.00645603  0.00000000
       0.1263630 -0.00973781  0.00000000
       0.0668670 -0.01447956  0.00000000
       0.0379390  0.00000000  0.00191820
$ D-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
       0.3274810 -0.00059472  0.00000000
       0.0944580  0.00414107  0.00000000
       0.0284780 -0.00045836  0.00000000
       0.0087170  0.00000000  0.00003717
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       0.1349530 -0.00040890
a 15
$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ PHOSPHORUS       (12s6p5d1f1g)/ [5s3p2d1f1g] 
$ ftp://ftp.chemie.uni-karlsruhe.de/pub/jbasen/p                                    
$ S-TYPE FUNCTIONS
   12    5    0
     3080.374628    1.69071816    0.0   0.0   0.0   0.0
      913.434256    4.40910922    0.0   0.0   0.0   0.0
      294.679145   10.94606900    0.0   0.0   0.0   0.0
      103.182377    8.71606171    0.0   0.0   0.0   0.0
       39.073261   -0.94145644    0.0   0.0   0.0   0.0
       15.920552    1.93918410    0.0   0.0   0.0   0.0
        6.932594    5.61881863    0.0   0.0   0.0   0.0
        3.198606    1.50104535    0.0   0.0   0.0   0.0
        1.547486    0.0           1.0   0.0   0.0   0.0
        0.775586    0.0           0.0   1.0   0.0   0.0
        0.397285    0.0           0.0   0.0   1.0   0.0
        0.205011    0.0           0.0   0.0   0.0   1.0
$ P-TYPE FUNCTIONS
    6    3    0
      33.055549408  -0.0312247916  0.0  0.0
      11.210699896   0.0909231017  0.0  0.0
       4.138971481  -0.0820319557  0.0  0.0
       1.631351372  -0.0756090396  0.0  0.0
       0.670156080   0.0           1.0  0.0
       0.279231700   0.0           0.0  1.0
$ D-TYPE FUNCTIONS
    5    2    0
      22.774700000  0.0144183801  0.0
       6.843735500 -0.0009127417  0.0
       2.263472500 -0.0038392081  0.0
       0.796719500  0.0140665339  0.0
       0.286576500  0.0           0.0149139325
$ F-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       0.82191780821   1.0
$ G-TYPE FUNCTIONS
    1    1    0
       0.9000000000    1.0
a 25
$                                                                     
$ Basis = Ahlrichs Coulomb Fitting                                    
$ MANGANESE       (16s4p4d3f4g)/ [6s4p2d3f2g]
$ ftp://ftp.chemie.uni-karlsruhe.de/pub/jbasen/mn                                          
$ S-TYPE FUNCTIONS
   16    6    0
   12991.430000   2.18695219  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
    4434.442782   4.84120886  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
    1593.831184  14.10583720  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
     602.409079  23.32476010  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
     239.033198  12.90389480  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
      99.367910  -4.81404845  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
      43.169587  11.59631670  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
      19.542687  15.52807890  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
       9.187503  -4.56822157  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
       4.468372   1.32779379  0.0         0.0           0.0            0.0           0.0
       2.238593   0.0         3.90641865  0.0           0.0            0.0           0.0
       1.149809   0.0         1.13362105  0.0           0.0            0.0           0.0
       0.602402   0.0         0.0         1.0           0.0            0.0           0.0
       0.320186   0.0         0.0         0.0           1.0            0.0           0.0
       0.171679   0.0         0.0         0.0           0.0            1.0           0.0
       0.092322   0.0         0.0         0.0           0.0            0.0           1.0
$ P-TYPE FUNCTIONS
    4    4    0
       2.9030604868  1.0  0.0  0.0  0.0
       1.0877774605  0.0  1.0  0.0  0.0
       0.4408955336  0.0  0.0  1.0  0.0
       0.1837064723  0.0  0.0  0.0  1.0
$ D-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
      20.554591    -0.0157867530    0.0
       6.385832     0.0069924004    0.0
       2.280189     0.0101475696    0.0
       0.856837     0.0             1.0
$ F-TYPE FUNCTIONS
    3    3    0
       4.3866167714       1.0  0.0  0.0
       1.6871602967       0.0  1.0  0.0
       0.674864118        0.0  0.0  1.0
$ G-TYPE FUNCTIONS
    4    2    0
      21.386169   0.0663616330   0.0
       7.237472   0.1438440980   0.0
       2.567980   0.0925229249   0.0
       0.926123   0.0            1.0
$
$ Supported elements:
$   H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na
$
