30
-774.198 192 -1174.88
-736.434 192 -1006.2
-736.434 208 -1006.2
-774.198 194.043 -1174.88
-811.06 210.213 -1111.06
-798.321 203.551 -1149.04
-791.639 192 -1159.23
-791.639 202.192 -1159.23
-783.277 200 -1167.95
-797.124 201.103 -1150.94
-805.723 200.348 -1132.32
-802.609 192 -1140.86
-802.609 202.55 -1140.86
-806.362 203.837 -1130.49
-810.397 192 -1117.94
-810.397 205.822 -1117.94
-774.332 192 -1018.1
-774.332 208 -1018.1
-808.603 192 -1075.01
-808.603 208 -1075.01
-812.441 192 -1098.81
-812.441 208 -1098.81
-800.815 192 -1053.17
-800.815 208 -1053.17
-786.257 192 -1030.13
-786.257 208 -1030.13
-761.33 192 -1010.57
-761.33 208 -1010.57
-748.307 192 -1006.21
-748.307 208 -1006.21
