/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 DMD 325211    352013     0.090037
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 325734    351490     0.116714
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Greedy-rand 326553    350671     0.084399
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 325804    351420     0.123659
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Greedy 326619    350605     0.098514
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 DMD 325211    352013     0.088553
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 325758    351466     0.107168
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Greedy-rand 326658    350566     0.086938
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 325804    351420     0.123039
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Greedy 326619    350605     0.099495
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 DMD 325211    352013     0.087522
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 325783    351441     0.102344
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Greedy-rand 326629    350595     0.082768
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 325804    351420     0.114113
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/watson_2.mtx 4 12 48 Greedy 326619    350605     0.093093
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 DMD 6623    512209     0.143439
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 6623    512209     0.072284
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Greedy-rand 6623    512209     0.063215
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 6623    512209     0.079163
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Greedy 6623    512209     0.062997
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 DMD 6623    512209     0.076783
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 6623    512209     0.076409
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Greedy-rand 6623    512209     0.060002
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 6623    512209     0.074033
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Greedy 6623    512209     0.059481
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 DMD 6623    512209     0.075098
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 6623    512209     0.072556
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Greedy-rand 6623    512209     0.057753
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 6623    512209     0.072151
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/neos3.mtx 4 12 48 Greedy 6623    512209     0.058073
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 DMD 230820    671283     0.136749
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 226611    675492     0.160180
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Greedy-rand 226781    675322     0.124823
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 232696    669407     0.154791
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Greedy 232911    669192     0.133713
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 DMD 230820    671283     0.135505
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 226702    675401     0.152912
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Greedy-rand 226819    675284     0.121984
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 232696    669407     0.150564
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Greedy 232911    669192     0.127566
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 DMD 230820    671283     0.134836
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 226493    675610     0.149728
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Greedy-rand 226852    675251     0.115508
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 232696    669407     0.143813
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/wheel_601.mtx 4 12 48 Greedy 232911    669192     0.125821
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 DMD 188279    376201     0.242571
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 188871    375609     0.322803
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Greedy-rand 189199    375281     0.197507
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 188843    375637     0.191710
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Greedy 189272    375208     0.157157
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 DMD 188279    376201     0.126874
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 188770    375710     0.158645
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Greedy-rand 189197    375283     0.127664
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 188843    375637     0.189179
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Greedy 189272    375208     0.158089
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 DMD 188279    376201     0.125328
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 188866    375614     0.158832
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Greedy-rand 189188    375292     0.124128
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 188843    375637     0.208648
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/ch8-8-b5.mtx 4 12 48 Greedy 189272    375208     0.150162
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 DMD 854588    522718     0.207820
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 863858    513448     0.221661
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Greedy-rand 864705    512601     0.166048
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 863912    513394     0.218467
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Greedy 864530    512776     0.179156
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 DMD 854588    522718     0.180617
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 863834    513472     0.195292
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Greedy-rand 864539    512767     0.167312
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 863912    513394     0.216339
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Greedy 864530    512776     0.183593
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 DMD 854588    522718     0.180501
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 864014    513292     0.193794
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Greedy-rand 864517    512789     0.161494
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 863912    513394     0.215874
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/stormG2_1000.mtx 4 12 48 Greedy 864530    512776     0.184484
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 DMD 651946    244362     0.099845
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 648812    247496     0.314634
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Greedy-rand 659051    237257     0.108267
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 648552    247756     0.309880
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Greedy 658047    238261     0.110823
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 DMD 651946    244362     0.100151
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 648800    247508     0.303083
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Greedy-rand 659172    237136     0.112699
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 648552    247756     0.334250
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Greedy 658047    238261     0.119601
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 DMD 651946    244362     0.098824
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 648856    247452     0.312592
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Greedy-rand 659101    237207     0.106199
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 648552    247756     0.319730
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/IMDB.mtx 4 12 48 Greedy 658047    238261     0.117639
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 DMD 1310877    800277     0.459834
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1317098    794056     0.497190
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Greedy-rand 1315715    795439     0.275668
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1317025    794129     0.334849
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Greedy 1319473    791681     0.274595
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 DMD 1310877    800277     0.220215
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1313262    797892     0.286803
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Greedy-rand 1318808    792346     0.254995
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1317025    794129     0.318318
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Greedy 1319473    791681     0.289214
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 DMD 1310877    800277     0.225966
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1314961    796193     0.305822
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Greedy-rand 1313490    797664     0.262260
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1317025    794129     0.321059
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/LargeRegFile.mtx 4 12 48 Greedy 1319473    791681     0.283040
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 DMD 313525    1608071     0.367895
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 96151    1825445     0.737978
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Greedy-rand 119655    1801941     0.325545
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 81085    1840511     0.753027
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Greedy 104485    1817111     0.334706
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 DMD 313525    1608071     0.344896
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 96176    1825420     0.729697
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Greedy-rand 119962    1801634     0.325942
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 81085    1840511     0.770494
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Greedy 104485    1817111     0.348921
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 DMD 313525    1608071     0.354799
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 95691    1825905     0.738963
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Greedy-rand 119621    1801975     0.323524
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 81085    1840511     0.772117
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/cont1_l.mtx 4 12 48 Greedy 104485    1817111     0.354157
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 DMD 1867985    109900     0.266988
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1867985    109900     0.318578
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Greedy-rand 1867985    109900     0.354657
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1867985    109900     0.305174
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Greedy 1867985    109900     0.320712
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 DMD 1867985    109900     0.398394
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1867985    109900     0.247613
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Greedy-rand 1867985    109900     0.242885
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1867985    109900     0.296082
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Greedy 1867985    109900     0.302641
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 DMD 1867985    109900     0.202166
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 1867985    109900     0.239490
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Greedy-rand 1867985    109900     0.220186
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 1867985    109900     0.272046
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/Rucci1.mtx 4 12 48 Greedy 1867985    109900     0.266325
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 DMD 473914    185501     0.185550
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 473914    185501     0.217020
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Greedy-rand 473914    185501     0.173698
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 473914    185501     0.229444
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Greedy 473914    185501     0.209404
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 DMD 473914    185501     0.178828
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 473914    185501     0.183818
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Greedy-rand 473914    185501     0.201812
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 473914    185501     0.227202
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Greedy 473914    185501     0.206283
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 DMD 473914    185501     0.177940
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 473914    185501     0.178568
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Greedy-rand 473914    185501     0.169775
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 473914    185501     0.222437
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/degme.mtx 4 12 48 Greedy 473914    185501     0.204659
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 DMD 871549    142752     0.228165
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 871549    142752     0.229044
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Greedy-rand 871549    142752     0.209258
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 871549    142752     0.314528
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Greedy 871549    142752     0.286503
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 DMD 871549    142752     0.231446
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 871549    142752     0.232855
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Greedy-rand 871549    142752     0.234127
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 871549    142752     0.314735
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Greedy 871549    142752     0.299730
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 DMD 871549    142752     0.229030
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 871549    142752     0.276135
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Greedy-rand 871549    142752     0.218129
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 871549    142752     0.317286
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/tp-6.mtx 4 12 48 Greedy 871549    142752     0.297713
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 DMD 9613381    274667     0.674349
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 9613381    274667     0.875281
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Greedy-rand 9613381    274667     0.847603
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 9613381    274667     0.983141
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Greedy 9613381    274667     0.976762
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 DMD 9613381    274667     0.662479
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 9613381    274667     0.796423
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Greedy-rand 9613381    274667     0.841063
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 9613381    274667     1.003701
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Greedy 9613381    274667     0.997887
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 DMD 9613381    274667     0.668245
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 9613381    274667     0.845753
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Greedy-rand 9613381    274667     0.836954
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 9613381    274667     1.015645
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/rel9.mtx 4 12 48 Greedy 9613381    274667     1.012355
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 DMD 110107    1845202     1.475458
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 111543    1843766     1.706836
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Greedy-rand 126409    1828900     1.156931
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 83208    1872101     1.630318
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Greedy 100609    1854700     1.202473
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 DMD 110107    1845202     0.955871
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 111512    1843797     1.471810
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Greedy-rand 126042    1829267     1.027479
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 83208    1872101     1.645306
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Greedy 100609    1854700     1.208378
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 DMD 110107    1845202     0.966826
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 111535    1843774     1.448453
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Greedy-rand 126215    1829094     1.020351
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 83208    1872101     1.661748
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/GL7d19.mtx 4 12 48 Greedy 100609    1854700     1.273773
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 DMD 12085393    274667     1.128052
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 12085393    274667     1.467210
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Greedy-rand 12085393    274667     1.406379
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 12085393    274667     1.703209
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Greedy 12085393    274667     1.665463
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 DMD 12085393    274667     1.015930
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 12085393    274667     1.209062
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Greedy-rand 12085393    274667     1.256738
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 12085393    274667     1.610632
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Greedy 12085393    274667     1.521693
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 DMD 12085393    274667     1.003553
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 12085393    274667     1.236544
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Greedy-rand 12085393    274667     1.231630
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 12085393    274667     1.597811
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/relat9.mtx 4 12 48 Greedy 12085393    274667     1.526692
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 DMD 311493    10203     0.336706
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 311493    10203     0.542216
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Greedy-rand 311493    10203     0.522891
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 311493    10203     0.621913
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Greedy 311493    10203     0.601236
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 DMD 311493    10203     0.320518
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 311493    10203     0.522376
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Greedy-rand 311493    10203     0.502768
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 311493    10203     0.625010
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Greedy 311493    10203     0.607856
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 DMD 311493    10203     0.312614
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Karp-Sipser-rand 311493    10203     0.527219
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Greedy-rand 311493    10203     0.508171
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Karp-Sipser 311493    10203     0.618393
/scratch2/scratchdirs/azad/rectangular/spal_004.mtx 4 12 48 Greedy 311493    10203     0.603846
