6259_5#1	1	1
6259_5#2	2	2
6259_5#3	3	0
6259_5#4	4	1
6259_5#5	5	2
6259_5#6	6	0
6259_5#7	7	1
6259_5#8	8	2
6259_5#9	9	0
6259_5#10	10	1
6259_5#12	11	2
6259_5#13	12	0
6259_5#14	13	1
6259_5#15	14	2
6259_5#16	15	0
6259_5#17	16	1
6259_5#18	17	2
6259_5#19	18	0
6259_5#20	19	1
6259_5#21	20	2
6259_5#22	21	0
6259_5#23	22	1
6259_5#24	23	2
6259_6#1	24	0
6259_6#2	25	1
6259_6#3	26	2
6259_6#4	27	0
6259_6#5	28	1
6259_6#6	29	2
6259_6#7	30	0
6259_6#8	31	1
6259_6#9	32	2
6259_6#10	33	0
6259_6#11	34	1
6259_6#12	35	2
6259_6#13	36	0
6259_6#14	37	1
6259_6#15	38	2
6259_6#16	39	0
6259_6#17	40	1
6259_6#18	41	2
6259_6#19	42	0
6259_6#20	43	1
6259_6#21	44	2
6259_6#22	45	0
6259_6#23	46	1
6259_6#24	47	2
6259_7#1	48	0
6259_7#2	49	1
6259_7#3	50	2
6259_7#4	51	0
6259_7#5	52	1
6259_7#6	53	2
6259_7#7	54	0
6259_7#8	55	1
6259_7#9	56	2
6259_7#10	57	0
6259_7#11	58	1
6259_7#12	59	2
6259_7#13	60	0
6259_7#14	61	1
6259_7#15	62	2
6259_7#16	63	0
6259_7#17	64	1
6259_7#18	65	2
6259_7#19	66	0
6259_7#20	67	1
6259_7#21	68	2
6259_7#22	69	0
6259_7#23	70	1
6259_7#24	71	2
6259_8#1	72	0
6259_8#2	73	1
6259_8#3	74	2
6259_8#4	75	0
6259_8#5	76	1
6259_8#6	77	2
6259_8#7	78	0
6259_8#8	79	1
6259_8#9	80	2
6259_8#10	81	0
6259_8#11	82	1
6259_8#12	83	2
6259_8#13	84	0
6259_8#14	85	1
6259_8#15	86	2
6259_8#16	87	0
6259_8#17	88	1
6259_8#18	89	2
6259_8#19	90	0
6259_8#20	91	1
6259_8#21	92	2
6259_8#22	93	0
6259_8#23	94	1
6259_8#24	95	2
6593_4#1	96	0
6593_4#2	97	1
6593_4#3	98	2
6593_4#4	99	0
6593_4#5	100	1
6593_4#6	101	2
6593_4#7	102	0
6593_4#8	103	1
6593_4#9	104	2
6593_4#10	105	0
6593_4#11	106	1
6593_4#12	107	2
6593_4#13	108	0
6593_4#14	109	1
6593_4#15	110	2
6593_4#16	111	0
6593_4#17	112	1
6593_4#18	113	2
6593_4#19	114	0
6593_4#20	115	1
6593_4#21	116	2
6593_4#22	117	0
6593_4#23	118	1
6593_4#24	119	2
6593_5#1	120	0
6593_5#2	121	1
6593_5#3	122	2
6593_5#4	123	0
6593_5#5	124	1
6593_5#6	125	2
6593_5#7	126	0
6593_5#8	127	1
6593_5#9	128	2
6593_5#10	129	0
6593_5#11	130	1
6593_5#12	131	2
6593_5#13	132	0
6593_5#14	133	1
6593_5#15	134	2
6593_5#16	135	0
6593_5#17	136	1
6593_5#18	137	2
6593_5#19	138	0
6593_5#20	139	1
6593_5#21	140	2
6593_5#22	141	0
6593_5#23	142	1
6593_5#24	143	2
6641_6#1	144	0
6641_6#2	145	1
6641_6#3	146	2
6641_6#4	147	0
6641_6#5	148	1
6641_6#6	149	2
6641_6#7	150	0
6641_6#8	151	1
6641_6#9	152	2
6641_6#10	153	0
6641_6#11	154	1
6641_6#12	155	2
6641_6#13	156	0
6641_6#14	157	1
6641_6#15	158	2
6641_6#16	159	0
6641_6#17	160	1
6641_6#18	161	2
6641_6#19	162	0
6641_6#20	163	1
6641_6#21	164	2
6641_6#22	165	0
6641_6#23	166	1
6641_6#24	167	2
6649_8#1	168	0
6649_8#2	169	1
6649_8#3	170	2
6649_8#4	171	0
6649_8#5	172	1
6649_8#6	173	2
6649_8#7	174	0
6649_8#8	175	1
6649_8#9	176	2
6649_8#10	177	0
6649_8#11	178	1
6649_8#12	179	2
6649_8#13	180	0
6649_8#14	181	1
6649_8#15	182	2
6649_8#16	183	0
6649_8#17	184	1
6649_8#18	185	2
6649_8#19	186	0
6649_8#20	187	1
6649_8#21	188	2
6649_8#22	189	0
6649_8#23	190	1
6649_8#24	191	2
6680_8#1	192	0
6680_8#2	193	1
6680_8#3	194	2
6680_8#4	195	0
6680_8#5	196	1
6680_8#6	197	2
6680_8#7	198	0
6680_8#8	199	1
6680_8#9	200	2
