heatmap: [48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;255m9[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;253m8[0m[48;5;232m[38;5;247m5[0m[48;5;232m[38;5;245m4[0m[48;5;232m[38;5;245m4[0m[48;5;232m[38;5;245m4[0m[48;5;232m[38;5;245m4[0m[48;5;232m[38;5;245m4[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;243m3[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;239m1[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m[48;5;232m[38;5;237m0[0m
# min/max temperatures: -30,600,000,000, 0, column size: 766.312 MiB
No probe
intervals: sample 150 ms aggr 3 s (max probe hits 20)
# damos filters (df): allow anon
#   size         address       df-passed    age           probe_hits
0   16.408 GiB   44.522 GiB    0 B          5 m 6 s       
1   2.644 GiB    60.930 GiB    436.000 KiB  5 m 6 s       
2   300.883 MiB  63.574 GiB    0 B          5 m 6 s       
3   5.740 GiB    38.782 GiB    0 B          5 m           
4   5.664 GiB    33.118 GiB    0 B          4 m 54 s      
5   5.298 GiB    27.820 GiB    0 B          4 m 42 s      
6   5.053 GiB    22.766 GiB    0 B          4 m 18 s      
7   322.617 MiB  19.616 GiB    0 B          3 m 18 s      
8   2.836 GiB    19.931 GiB    1.707 MiB    3 m 18 s      
9   2.957 GiB    15.391 GiB    42.000 MiB   2 m 42 s      
10  1.267 GiB    18.348 GiB    0 B          2 m 42 s      
11  1.119 GiB    8.841 GiB     40.684 MiB   9 s           
12  1.119 GiB    9.961 GiB     52.555 MiB   9 s           
13  56.609 MiB   11.080 GiB    22.379 MiB   9 s           
14  14.156 MiB   11.135 GiB    572.000 KiB  9 s           
15  65.020 MiB   11.753 GiB    3.266 MiB    6 s           
16  151.715 MiB  11.817 GiB    51.520 MiB   6 s           
17  9.262 MiB    13.927 GiB    10.000 MiB   6 s           
18  6.180 MiB    13.936 GiB    6.000 MiB    6 s           
19  315.176 MiB  14.365 GiB    172.000 MiB  6 s           
20  735.414 MiB  14.672 GiB    244.000 MiB  6 s           
21  9.043 MiB    11.374 GiB    244.000 KiB  3 s           
22  81.422 MiB   11.383 GiB    1.469 MiB    3 s           
23  48.020 MiB   12.146 GiB    764.000 KiB  3 s           
24  72.031 MiB   12.193 GiB    34.254 MiB   3 s           
25  133.453 MiB  13.764 GiB    104.000 MiB  3 s           
26  33.363 MiB   13.895 GiB    20.000 MiB   3 s           
27  12.973 MiB   13.970 GiB    8.000 MiB    3 s           
28  8.652 MiB    13.982 GiB    0 B          3 s           
29  2.254 MiB    14.027 GiB    2.000 MiB    3 s           
30  2.254 MiB    14.030 GiB    2.000 MiB    3 s           
31  2.465 MiB    14.032 GiB    2.000 MiB    3 s           
32  284.000 KiB  14.034 GiB    0 B          3 s           
33  436.000 KiB  14.127 GiB    0 B          3 s           
34  1.937 GiB    4.000 GiB     143.027 MiB  0 ns          
35  2.905 GiB    5.937 GiB     350.684 MiB  0 ns          
36  18.871 MiB   11.149 GiB    720.000 KiB  0 ns          
37  28.309 MiB   11.167 GiB    760.000 KiB  0 ns          
38  143.301 MiB  11.195 GiB    18.461 MiB   0 ns          
39  15.926 MiB   11.335 GiB    6.094 MiB    0 ns          
40  5.309 MiB    11.351 GiB    6.000 MiB    0 ns          
41  12.387 MiB   11.356 GiB    8.000 MiB    0 ns          
42  2.094 MiB    11.368 GiB    2.000 MiB    0 ns          
43  3.145 MiB    11.370 GiB    2.000 MiB    0 ns          
44  400.000 KiB  11.373 GiB    2.000 MiB    0 ns          
45  944.000 KiB  11.373 GiB    0 B          0 ns          
46  40.496 MiB   11.463 GiB    30.074 MiB   0 ns          
47  40.500 MiB   11.502 GiB    1.059 MiB    0 ns          
48  65.016 MiB   11.542 GiB    24.387 MiB   0 ns          
49  151.715 MiB  11.605 GiB    63.469 MiB   0 ns          
50  14.859 MiB   11.965 GiB    8.000 MiB    0 ns          
51  3.715 MiB    11.980 GiB    4.000 MiB    0 ns          
52  150.477 MiB  11.983 GiB    57.469 MiB   0 ns          
53  16.723 MiB   12.130 GiB    400.000 KiB  0 ns          
54  12.004 MiB   12.264 GiB    164.000 KiB  0 ns          
55  1.336 MiB    12.275 GiB    36.000 KiB   0 ns          
56  259.375 MiB  12.277 GiB    133.320 MiB  0 ns          
57  259.379 MiB  12.530 GiB    158.371 MiB  0 ns          
58  2.664 MiB    12.783 GiB    2.000 MiB    0 ns          
59  6.227 MiB    12.786 GiB    6.000 MiB    0 ns          
60  597.355 MiB  12.792 GiB    408.008 MiB  0 ns          
61  398.238 MiB  13.375 GiB    240.000 MiB  0 ns          
62  4.633 MiB    13.942 GiB    0 B          0 ns          
63  10.812 MiB   13.947 GiB    6.000 MiB    0 ns          
64  1.027 MiB    13.957 GiB    0 B          0 ns          
65  1.441 MiB    13.958 GiB    2.000 MiB    0 ns          
66  988.000 KiB  13.960 GiB    0 B          0 ns          
67  2.777 MiB    13.961 GiB    4.000 MiB    0 ns          
68  6.488 MiB    13.963 GiB    2.000 MiB    0 ns          
69  10.297 MiB   13.991 GiB    0 B          0 ns          
70  1.094 MiB    14.001 GiB    0 B          0 ns          
71  9.848 MiB    14.002 GiB    10.000 MiB   0 ns          
72  2.316 MiB    14.012 GiB    4.000 MiB    0 ns          
73  3.477 MiB    14.014 GiB    2.000 MiB    0 ns          
74  2.250 MiB    14.017 GiB    2.000 MiB    0 ns          
75  5.258 MiB    14.019 GiB    4.000 MiB    0 ns          
76  1.500 MiB    14.025 GiB    2.000 MiB    0 ns          
77  1.504 MiB    14.026 GiB    2.000 MiB    0 ns          
78  316.000 KiB  14.035 GiB    0 B          0 ns          
79  17.590 MiB   14.035 GiB    16.000 MiB   0 ns          
80  4.398 MiB    14.052 GiB    4.000 MiB    0 ns          
81  3.848 MiB    14.056 GiB    2.000 MiB    0 ns          
82  1.652 MiB    14.060 GiB    0 B          0 ns          
83  2.562 MiB    14.062 GiB    2.000 MiB    0 ns          
84  2.566 MiB    14.064 GiB    2.000 MiB    0 ns          
85  21.945 MiB   14.067 GiB    12.000 MiB   0 ns          
86  21.949 MiB   14.088 GiB    20.000 MiB   0 ns          
87  6.484 MiB    14.110 GiB    6.000 MiB    0 ns          
88  6.488 MiB    14.116 GiB    0 B          0 ns          
89  4.988 MiB    14.122 GiB    0 B          0 ns          
90  2.008 MiB    14.128 GiB    2.000 MiB    0 ns          
91  4.691 MiB    14.129 GiB    4.000 MiB    0 ns          
92  13.395 MiB   14.134 GiB    10.000 MiB   0 ns          
93  13.398 MiB   14.147 GiB    12.000 MiB   0 ns          
94  16.074 MiB   14.160 GiB    14.000 MiB   0 ns          
95  1.789 MiB    14.176 GiB    0 B          0 ns          
96  1000.000 KiB  14.178 GiB    2.000 MiB    0 ns          
97  3.910 MiB    14.179 GiB    2.000 MiB    0 ns          
98  7.328 MiB    14.182 GiB    2.000 MiB    0 ns          
99  836.000 KiB  14.190 GiB    0 B          0 ns          
100 2.930 MiB    14.190 GiB    2.000 MiB    0 ns          
101 4.402 MiB    14.193 GiB    6.000 MiB    0 ns          
102 123.133 MiB  14.198 GiB    50.000 MiB   0 ns          
103 13.684 MiB   14.318 GiB    12.000 MiB   0 ns          
104 34.207 MiB   14.331 GiB    0 B          0 ns          
memory bw estimate: 10.373 GiB per second  df-passed: 5.727 GiB per second
total size: 59.868 GiB  df-passed 2.657 GiB  
scheme stats
tried 0 times (0 B)
applied 0 times (0 B)
0 B passed filters
quota exceeded 0 times
0 B
tried 0 snapshots (max 0)
record DAMON intervals: sample 150 ms, aggr 3 s
# target 4 % accesses per 1 aggrs, [5 ms, 150 ms] sampling interval